
A NASCAR 2010 (Nacional Association for Stock Car Auto Racing) tem inicio no dia 6 de fevereiro e está em sua 62° edição. A temporada será aberta em Daytona International Speedway e será concluída em Homestead-Miami Speedway.
A NASCAR é transmitida em mais de 150 países e em 20 idiomas. Ela tem três séries nacionais a primeira é a da NASCAR Sprint Cup Series, a segunda é a NASCAR Nationwide Series e a terceira é a NASCAR Craftsman Truck Series, também tem uma série de base-local, duas séries internacionais e quatro séries regionais.
A Grand-Am Road Racing faz parte da NASCAR por ser sua concorrente nos cursos de estradas com as classes de carros.
No Brasil a transmição da corrida é feita por tv por assinatura, pelos canais Speedy e Band Sports.
Agenda
| Sprint Cup 2010 Schedule | ||
| Data | Corrida | Comprimento |
| 6 de fevereiro | Budweiser Shootout | Segmento 1: 25 voltas; 62,5 milhas (100,6 km); Segmento 2: 75 voltas; 187,5 milhas (km 301,8) |
| 11 de fevereiro | Gatorade Duels | Duas raças; cada 60 voltas 150 milhas (240 km) |
| 14 de fevereiro | Daytona 500 | 200 Voltas 500 milhas (800 km) |
| 21 de fevereiro | Auto Club 500 | 250 Voltas 500 milhas (800 km) |
| 28 de fevereiro | Shelby American Classic | 267 Voltas 400,5 milhas (km 644,5) |
| 7 de março | Golden Corral 500 | 325 voltas 501 milhas (km 806) |
| 21 de março | Food City 500 | 500 Voltas 266,5 milhas (km 428,9) |
| 28 de março | Fast Goody’s Relief 500 | 500 Voltas 263 milhas (423 km) |
| 10 de abril | Subway Fresh Fit 600 | 375 Voltas 375 milhas (km 604) |
| 18 de abril | Samsung 500 | 334 Voltas 501 milhas (km 806) |
| 25 de abril | Aaron’s 499 | 188 Voltas 500,8 milhas (km 806,0) |
| 1 de maio | Crown Royal | 400 Voltas 300 milhas (km 480) |
| 8 de maio | Southern 500 | 366 Voltas 499, 956 milhas (km 804,601) |
| 16 de maio | Autism Speaks 400 | 400 Voltas 400 milhas (640 km) |
| 22 de maio | NASCAR Sprint Showdown | Dois segmentos; Cada 25-lap 37,5 milhas (60,4 km) |
| 22 de maio | NASCAR Sprint All-Star Race XXV | Quatro segmentos; Segmento 1: 50 voltas; 75 milhas (121 km), com 4 pit-stop obrigatório pneu Segmentos 2 e 3: 25 voltas; 37,5 milhas (60,4 km); Segmento 4: Final de 15 voltas de bandeira verde; 22,5 milhas (36,2 km). |
| 30 de maio | Coca-Cola 600 | 400 Voltas 600 milhas (970 km) |
| 6 de junho | Pocono 500 | 200 Voltas 500 milhas (800 km) |
| 13 de junho | Heluva Good! Sour Cream Dips 400 | 200 Voltas 400 milhas (640 km) |
| 20 de junho | Toyota / Save Mart 350 | 110 Voltas 350 quilômetros (220 Km) |
| 27 de junho | Lenox Industrial Tools 301 | 301 Voltas 318,458 milhas (km 512,508) |
| 3 de julho | Coke Zero 400 | 160 Voltas 400 milhas (640 km) |
| 10 de julho | LifeLock.com 400 | 267 voltas 400,5 milhas (km 644,5) |
| 25 de julho | Brickyard 400 | 160 Voltas 400 milhas (640 km) |
| 1 de agosto | Sunoco American Red Cross Pennsylvania 500 | 200 Voltas 500 milhas (800 km) |
| 8 de agosto | Heluva Good! Sour Cream Dips @ The Glen | 90 voltas 220,5 milhas (km 354,9) |
| 15 de agosto | CARFAX 400 | 200 Voltas 400 milhas (640 km) |
| 21 de agosto | Sharpie 500 | 500 Voltas 266,5 milhas (km 428,9) |
| 5 de setembro | Pep Boys Auto 500 | 325 Voltas 500,5 milhas (km 805,5) |
| 11 de setembro | Chevy Rock & Roll 400 | 400 Voltas 300 milhas (km 480) |
| Chase para a Sprint Cup | ||
| Data | Race | Comprimento |
| 19 de setembro | Sylvania 300 | 300 Voltas 317,4 milhas (km 510,8) |
| 26 de setembr | AAA 400 | 400 Voltas 400 milhas (640 km) |
| 3 de outubro | Price Chopper 400 | 267 Voltas 400,5 milhas (km 644,5) |
| 10 de outubro | Pepsi Max 400 | 200 Voltas 400 milhas (640 km) |
| 16 de outubro | NASCAR Banking 500 só do Bank of America | 334 Voltas 501 milhas (km 806) |
| 24 de outubro | TUMS Fast Relief 500 | 500 Voltas 263 milhas (423 km) |
| 31 de outubro | AMP Energy 500 | 188 Voltas 500,8 milhas (km 806,0) |
| 7 de novembro | Dickies 500 | 334 Voltas 501 milhas (km 806) |
| 14 de novembro | O’Reilly Checker Auto Parts 500 | 312 Voltas 310 milhas (500 km) |
| 21 de novembr | Ford 400 | 267 Voltas 400,5 milhas (km 644,5) |
Equipes e Pilotos
| Equipes | Motor | N° do Carro | Piloto | Patrocinador |
| Michael Waltrip Racing | Toyota | 00
51 56 |
David Reutimann
Michael Waltrip Martin Truex Jr. |
Aaron’s Dream Machine / Best Western / Tums
NAPA Auto Parts |
| Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | 1
42 |
Jamie McMurray
Juan Pablo Montoya |
Bass Pro Shop
Alvo |
| Penske Racing | Dodge | 2
12 77 |
Kurt Busch
Brad Keselowski Sam Hornish Jr. |
Miller Lite
Verizon Wireless Mobil 1 |
| Hendrick Motorsports | Chevrolet | 5
24 48 88 |
Mark Martin
Jeff Gordon Jimmie Johnson Dale Earnhardt Jr. |
GoDaddy.com / Delphi / CARQUEST
DuPont Lowe’s AMP Energy / National Guard |
| Roush Fenway Racing | Ford | 6
16 17 99 |
David Ragan
Greg Biffle Matt Kenseth Matt Kenseth |
UPS
3M Crown Royal / Valvoline Aflac / Metrô / Kelloggs |
| Robby Gordon Motorsports | Toyota | 7 | Robby Gordon | Menards / POLARIS |
| Carter / Simo Racing | Ford | 08 | Boris Said | N/D |
| Richard Petty Motorsports | Ford | 9
19 43 98 |
Kasey Kahne
Elliott Sadler AJ Allmendinger Paul Menard |
Budweiser
Stanley Tools / Força Aérea Best Buy Menards |
| Phoenix Racing | TBA | 09 | Aric Almirola | Miccosukee Resort & Gaming |
| Joe Gibbs Racing | Toyota | 11
18 20 |
Denny Hamlin
Kyle Busch Joey Logano |
FedEx
M & Ms / Interstate Batteries Home Depot |
| Germain Racing | Toyota | 13 | Max Papis | Geico |
| Stewart Haas Racing | Chevrolet | 14
39 |
Tony Stewart
Ryan Newman |
Office Depot / Old Spice
E.U. Exército / Haas Automation / Tornados |
| Wood Brothers Racing | Ford | 21 | Bill Elliott | Ford Motorcraft |
| Latitude 43 Motorsports | Ford | 26 | N/D | N/D |
| Richard Childress Racing | Chevrolet | 29
31 33 |
Kevin Harvick
Jeff Burton Clint Bowyer |
Shell
Caterpillar Cheerios / Hamburger Helper |
| Braun Racing | Toyota | 32 | Reed Sorenson | Dollar General |
| Front Row Motorsports | Ford | 34
37 38 38 38 |
Travis Kvapil
Kevin Conway Robert Richardson, Jr. John Andretti David Gilliland |
Long John Silvers Extenze
Extenze Tractores Mahindra E.U.A. / Taco Bell Tractores Mahindra E.U.A. / Taco Bell Tractores Mahindra E.U.A. / Taco Bell |
| Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 36 | Mike Bliss | Wave Energy Drink (18 corridas) / N/D |
| Motorsports Whitney | Dodge | 46 | Terry Cook | N/D |
| Daugherty JTG Racing | Toyota | 47 | Marcos Ambrose | Little Debbie / Clorox / Kingsford Charcoal / Baked Bush Beans / Lance Lanches / Kleenex (5 corridas) |
| BAM Racing | Toyota | 49 | David Gilliland | Warner Music |
| Motorsports Gunselman | Ford | 64 | N/D | N/D |
| Motorsports Prism | Toyota | 66
91 |
Dave Blaney
Michael McDowell |
N/D
N/D |
| Motorsports TRG | Chevrolet | 70
71 |
N/D
Bobby Labonte |
N/D
Taxslayer.com (12 corridas) / N/D |
| Furniture Row Racing | Chevrolet | 78 | Regan Smith | Furniture Row |
| Red Bull Racing Team | Toyota | 82
82 83 |
Scott Speed
Ken Schrader Brian Vickers |
Red Bull
(Schrader para Budweiser Shootout apenas) Red Bull |
| Motorsports NEMCO | Toyota | 87 | Joe Nemechek | N/D |
| Keyed Up Motorsports | Chevrolet | 90 | Casey Mears | N/D (5 primeiras corridas) |
