<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: São Paulo AO VIVO</title>
	<atom:link href="http://www.aovivobr.com/sao-paulo-ao-vivo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aovivobr.com/sao-paulo-ao-vivo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sao-paulo-ao-vivo</link>
	<description>Sobre tudo um pouco!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 20:45:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: São Paulo x Cruzeiro Ao vivo – Libertadores 2010</title>
		<link>http://www.aovivobr.com/sao-paulo-ao-vivo/comment-page-1/#comment-854</link>
		<dc:creator>São Paulo x Cruzeiro Ao vivo – Libertadores 2010</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 17:36:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aovivobr.com/?p=80#comment-854</guid>
		<description>[...] primeira partida no Mineirão quem se deu bem foi o São Paulo que venceu por 2 x 0. O jogo foi muito emocionante no duelo da melhor defesa contra o melhor ataque [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] primeira partida no Mineirão quem se deu bem foi o São Paulo que venceu por 2 x 0. O jogo foi muito emocionante no duelo da melhor defesa contra o melhor ataque [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Universitario x São Paulo Ao Vivo – Libertadores 2010</title>
		<link>http://www.aovivobr.com/sao-paulo-ao-vivo/comment-page-1/#comment-745</link>
		<dc:creator>Universitario x São Paulo Ao Vivo – Libertadores 2010</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 00:08:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aovivobr.com/?p=80#comment-745</guid>
		<description>[...] do Universitario se classificou em segundo lugar no grupo 4. Na última Rodada da primeira fase o São Paulo venceu o Once Caldas por 1 x 0. Já Universitario empatou com o Lanus por 0 x [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] do Universitario se classificou em segundo lugar no grupo 4. Na última Rodada da primeira fase o São Paulo venceu o Once Caldas por 1 x 0. Já Universitario empatou com o Lanus por 0 x [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: São Paulo x Mogi Mirim Ao Vivo – Campeonato Paulista 2010</title>
		<link>http://www.aovivobr.com/sao-paulo-ao-vivo/comment-page-1/#comment-487</link>
		<dc:creator>São Paulo x Mogi Mirim Ao Vivo – Campeonato Paulista 2010</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 02:39:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aovivobr.com/?p=80#comment-487</guid>
		<description>[...] que na última rodada venceu o Rio Branco por 2 x 1. O Mogi Mirim venceu o Ituano por 3 x 0. O São Paulo tem 27 (vinte e sete) pontos e está na 3ª colocação do Paulistão. O Mogi tem 18 (dezoito) e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que na última rodada venceu o Rio Branco por 2 x 1. O Mogi Mirim venceu o Ituano por 3 x 0. O São Paulo tem 27 (vinte e sete) pontos e está na 3ª colocação do Paulistão. O Mogi tem 18 (dezoito) e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nacional (PAR) x São Paulo Ao Vivo</title>
		<link>http://www.aovivobr.com/sao-paulo-ao-vivo/comment-page-1/#comment-374</link>
		<dc:creator>Nacional (PAR) x São Paulo Ao Vivo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:18:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aovivobr.com/?p=80#comment-374</guid>
		<description>[...] estão com a esperança de viajarem com a equipe para serem alternativa no banco de reservas. O São Paulo que vem de uma boa vitória sobre a Ponte Preta por 2 x 0 pelo Campeonato Paulista com uma boa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] estão com a esperança de viajarem com a equipe para serem alternativa no banco de reservas. O São Paulo que vem de uma boa vitória sobre a Ponte Preta por 2 x 0 pelo Campeonato Paulista com uma boa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ponte Preta x São Paulo Ao Vivo – Campeonato Paulista 2010</title>
		<link>http://www.aovivobr.com/sao-paulo-ao-vivo/comment-page-1/#comment-356</link>
		<dc:creator>Ponte Preta x São Paulo Ao Vivo – Campeonato Paulista 2010</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 00:36:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aovivobr.com/?p=80#comment-356</guid>
		<description>[...] na oitava colocação com 18 pontos ganhos distribuídos em 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. O São Paulo já tem noticias de desfalques além de Fernandinho que sentiu no treino de sexta-feira, o jogador [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] na oitava colocação com 18 pontos ganhos distribuídos em 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. O São Paulo já tem noticias de desfalques além de Fernandinho que sentiu no treino de sexta-feira, o jogador [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: São Paulo x Once Caldas Ao Vivo – Libertadores 2010</title>
		<link>http://www.aovivobr.com/sao-paulo-ao-vivo/comment-page-1/#comment-297</link>
		<dc:creator>São Paulo x Once Caldas Ao Vivo – Libertadores 2010</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 01:47:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aovivobr.com/?p=80#comment-297</guid>
		<description>[...] chileno composto por Pablo Pozo arbitro, Patrício Basualto e Francisco Mondrila os assistentes. São Paulo faz sua segunda partida pela competição, à primeira foi conta o Monterrey, onde obteve sua [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] chileno composto por Pablo Pozo arbitro, Patrício Basualto e Francisco Mondrila os assistentes. São Paulo faz sua segunda partida pela competição, à primeira foi conta o Monterrey, onde obteve sua [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

